Storleksguide
Våra storlekar tenderar att falla lite smått. Utgå gärna från cm-måtten snarare än åldersmärkningen när du väljer storlek.
| Storlek | CM | Längd (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 mån | 56–62 | 62 | 45 | 34 | 46 |
| 3–6 mån | 62–68 | 68 | 47 | 35 | 49 |
| 6–9 mån | 68–74 | 74 | 50 | 41 | 53 |
| 9–12 mån | 74–80 | 80 | 51 | 42 | 54 |
| 12–18 mån | 80–86 | 86 | 53 | 43 | 56 |
| 18–24 mån | 86–92 | 92 | 55 | 45 | 57 |
| 2–3 år | 92–98 | 98 | 58 | 47 | 62 |
| 3–4 år | 98–104 | 104 | 60 | 51 | 64 |
| 4–5 år | 104–110 | 110 | 63 | 53 | 67 |
| 5–6 år | 110–116 | 116 | 64 | 55 | 69 |
Alla mått är i centimeter. För bästa passform, mät ditt barn och jämför med tabellen ovan.